Тарифы на дополнительные услуги
по содержанию общего имущества МКД на 2011 год
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость услуг по уборке МОП, руб. с 1 кв.м. общей площади | Стоимость услуг круглосуточного дежурства у входа в здание МКД (охрана подъездов), руб. с 1 кв.м. общей площади | Стоимость услуг коменданта, руб. с 1 кв.м. общей площади |
1 | Свободы 6 | 3,00 | ||
2 | Ленина 174а | 8,61 | 3,00 | |
3 | Школьная 45 | 7,46 | 3,00 | |
4 | Гагарина 4 | 8,40 | 20,83 | 3,00 |
5 | Урицкого 68 | 7,46 | 12,34 | 3,00 |
6 | Кукина 14/48 | 8,71 | 10,81 | 3,00 |
7 | МРЦ 5,6 (с 1-й квартиры) | 69,32 |
Примечание. Услуги по охране коллективных стоянок ООО "УК "ЖКО" не оказываются; услуги по учету собственников помещений в МКД оказываются в рамках работ по управлению многоквартирного дома согласно перечню работ и услуг по содержанию МКД. Договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме нет.
Тарифы на дополнительные услуги
по содержанию общего имущества МКД на 2012 год
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость услуг по уборке МОП, руб. с 1 кв.м. жилой площади комнат (общей площади квартир) | Стоимость услуг круглосуточного дежурства у входа в здание МКД (охрана подъездов), руб. с 1 кв.м.жилой площади комнат | Стоимость услуг коменданта, руб. с 1 кв.м.жилой площади комнат |
1 | Ленина 174а | 15,04 | 5,11 | |
2 | Школьная 45 | 12,01 | 5,11 | |
3 | Гагарина 4 | 14,33 | 35,37 | 5,11 |
4 | Урицкого 68, в т.ч. | |||
(январь-июнь 2012 г.) | 11,50 | 18,94 | 4,81 | |
июль-август 2012 г. | 12,88 | 21,21 | 5,39 | |
5 | Кукина 14/48 | 15,47 | 19,10 | 5,11 |
6 | МРЦ 5,6 (с 1-й квартиры) | 79,72 |
Тарифы на дополнительные услуги
по содержанию общего имущества МКД на 2013 год
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость услуг по уборке МОП, руб. с 1 кв.м. жилой площади комнат (общей площади квартир) | Стоимость услуг круглосуточного дежурства у входа в здание МКД, руб. с 1 кв.м.жилой площади комнат |
1 | Ленина 174а | 17,79 | |
2 | Школьная 45 | 14,21 | |
3 | Гагарина 4 | 16,42 | 42,46 |
4 | Урицкого 68 | 14,44 | 24,90 |
5 | Кукина 14/48 | 18,30 | 23,66 |
6 | МРЦ 5,6 (с 1-й квартиры) | 78,00 |